Sunkvežimis, kuriuo buvo gabenami nauji „Samsung“ sulankstomi išmanieji telefonai „Galaxy Z Fold 7“ ir „Galaxy Z Flip 7“, buvo apvogtas. Iš viso pasisavinta daugiau nei 12 000 įrenginių, kurių bendra vertė siekia apie 10,6 mln. JAV dolerių.
Kaip įvyko vagystė?
Remiantis portalo „Android Authority“ informacija, sunkvežimis buvo pavogtas netrukus po to, kai išvyko iš oro uosto ir važiavo į sandėlį. Teigiama, kad britų policijai pavyko rasti konteinerį, kuriame buvo gabenamas krovinys, tačiau visi įrenginiai jau buvo išimti.
Iš 12 000 pavogtų įrenginių:
- 5000 buvo „Galaxy Z Fold 7“ ir „Galaxy Z Flip 7“ modelių.
- 5000 – „Galaxy Watch 8“ serijos išmaniųjų laikrodžių.
- Likę įrenginiai priklausė „Galaxy S25“ ir „Galaxy A16“ serijoms.
Pasak žinomo technologijų naujienų šaltinio @UniverseIce, visa pavogta siunta buvo įvertinta 10,6 mln. dolerių, tačiau tikimasi, kad „Samsung“ dėl to nepatirs didesnės žalos – visi įrenginiai buvo apdrausti.
Vyksta tyrimas
Didžiosios Britanijos teisėsaugos institucijos jau tiria incidentą. Kol kas pranešama, kad krovinys tebėra dingęs, tačiau tyrėjai ieško vagystės pėdsakų.
Samsung Galaxy Z Fold 7 techninės savybės
Matmenys | Sulankstytas – 72,8 × 158,4 × 8,9 mm Išskleistas – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm |
Svoris | 215 g |
Vidinis ekranas | 8 colių LTPO Dynamic AMOLED 2X (QXGA+, iki 120 Hz) |
Išorinis ekranas | 6,5 colio LTPO Dynamic AMOLED 2X (FHD+, iki 120 Hz) |
Procesorius | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Galaxy versija) |
RAM | 12 GB arba 16 GB |
Vidinė atmintis | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Priekinė kamera | Vidinė – 10 MP (f/2.2) Išorinė – 10 MP (f/2.2) |
Galinė kamera | Pagrindinė – 200 MP (OIS, f/1.7) Itin plataus kampo – 12 MP (AF, 120°) Teleobjektyvas – 10 MP (OIS, PDAF, f/2.4) |
Ryšys | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
Baterija | 4400 mAh, 25 W įkrovimas |
OS | One UI 8.0, paremta Android 16 |
Samsung Galaxy Z Flip 7 techninės savybės
Matmenys | Sulankstytas – 75,2 × 85,5 × 13,7 mm Išskleistas – 75,2 × 166,7 × 6,5 mm |
Svoris | 188 g |
Vidinis ekranas | 6,9 colio LTPO Dynamic AMOLED 2X (Full HD+, 21:9, iki 120 Hz) |
Išorinis ekranas | 4,1 colio Super AMOLED (1048×948 px, iki 120 Hz) |
Procesorius | Samsung Exynos 2500 |
RAM | 12 GB |
Vidinė atmintis | 256 GB arba 512 GB |
Asmenukių kamera | 10 MP (f/2.2) |
Galinė kamera | Pagrindinė – 50 MP (OIS, f/1.8) Itin plataus kampo – 12 MP (123°, f/2.2) |
Ryšys | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
Baterija | 4300 mAh, 25 W įkrovimas |
OS | Android 16 su One UI 8.0 |
- „Ignitis” įvedė abonentinį mokestį: vartotojai masiškai bėga į garantinį tiekimą
- Kodėl bankai ragina grįžti prie grynųjų pinigų: ekspertų įspėjimas lietuviams
- Gerai žinomas mechanikas ragina nebepirkti šių automobilių. „Patys sau išsikasite duobę”
- OPEC+ priėmė sprendimą. Štai kas vyksta su naftos kainomis
- NASA paskelbė datą: artėja šimtmečio užtemimas