Šiandien didžiausias bankas Lietuvoje „Swedbank” pranešė apie didžiulius pokyčius, kurie įsigalios nuo lapkričio 1 d. Pokyčiai palies tiek privačius, tiek verslo klientus. Brangs ne tik grynųjų pinigų išėmimas, bet ir pažymos bei kasdieniai paslaugų planai.
Dvigubai brangesnis grynųjų išėmimas
Šiuo metu pinigų išėmimas iš bankomatų kainuoja 0,5 proc. nuo sumos (ne mažiau kaip 0,50 Eur). Nuo lapkričio 1 d. ši paslauga brangs dvigubai – iki 1 proc., bet ne mažiau nei 1 euras.
Taip pat mažėja bendra mėnesio grynųjų išėmimo riba turintiems „Debit Mastercard“ ir „Private Banking Debit Mastercard“ korteles – nuo 10 tūkst. iki 7,5 tūkst. eurų.
Keičiasi planai, limitai ir „popierizmas”
Paslaugų planas „Patogu“ keičiamas į „Bazinis“. Jo kaina kils 30 proc. – nuo 1,3 Eur iki 1,7 Eur/mėn. Tačiau padidinamas nemokamas grynųjų išėmimo limitas – iki 800 Eur (anksčiau 580 Eur). Jaunimo kortelėms („Mastercard WEB“) ši riba sieks 600 Eur per mėnesį.
Brangs ir pažymos. Pvz., dokumentas apie sąskaitas (per 5 d. d.) kainuos 10 Eur (vietoj 5,75 Eur). Skubi pažyma (per 1 d. d.) – 20 Eur. Kitos pažymos gali kainuoti iki 30 Eur (anksčiau – 14,45 Eur).
Verslo klientams keičiamas pinigų įmokėjimo įkainis, pervedimų sąlygos bei apribojimai, susiję su draudžiamomis šalimis. Nebus vykdomi mokėjimai, susiję su sankcijų taikomais regionais.
„Siekiame pasiūlyti daugiau vertės už patrauklią kainą. Pokyčiai padės klientams patogiau naudotis paslaugomis“, – nurodo „Swedbank“ atstovas Pavel Ladziato.
- Ko negalima statyti šalia Wi-Fi maršrutizatoriaus: 12 pagrindinių klaidų
- Bankas užblokavo pinigus dėl mokėjimo paskirties. Viskas dėl užrašo „Atsiskaitymas-Kuba”
- Jakučionio šou Las Vegase: lietuvio žvaigždės gimimas NBA vasaros lygoje
- Dvi sekundės ir liksite be savo banko kortelės: kaip vagys apgauna žmones prie bankomatų
- Geriau priliesti ar įkišti mokėjimo kortelę į skaitytuvą atsiskaitant už prekes ar paslaugas? Atsakymas jums gali nepatikti
Svarbiausi pokyčiai pateikiami lentelėje:
Paslauga | Klientų tipas | Įkainiai iki 2025-10-31 | Įkainiai nuo 2025-11-01 |
---|---|---|---|
Grynųjų pinigų įmokėjimas Swedbank, AB bankomate | Verslo klientams | 0,10% | 0,12% |
Gautų mokėjimų (SHA, BEN) įskaitymas (iš užsienio bankų ir mokėjimo įstaigų, esančių aukštos rizikos šalyse) | Verslo klientams | 5,79 Eur | 35,79 Eur |
Gautų mokėjimų (OUR) įskaitymas (iš užsienio bankų ir mokėjimo įstaigų, esančių aukštos rizikos šalyse) | Verslo klientams | 0 Eur | 30 Eur |
Pažyma apie atidarytas ar uždarytas sąskaitas ir jų likučius (parengiama per 5 d.d.) | Verslo klientams | 5,75 Eur | 10 Eur |
Pažyma apie atidarytas ar uždarytas sąskaitas ir jų likučius (parengiama per 1 d.d.) | Verslo klientams | 11,55 Eur | 20 Eur |
Kitos pažymos (lietuvių arba anglų k.) | Verslo klientams | 14,45 Eur | 30 Eur |
Pažymos / leidimo / sutikimo apie suteiktas ar padengtas paskolas išdavimas (Lietuvių k.) | Verslo klientams | 20 Eur | 30 Eur |
Pažymos / leidimo / sutikimo apie suteiktas ar padengtas paskolas išdavimas (Anglų k.) | Verslo klientams | 40 Eur | 30 Eur |
Rekomendacija (lietuvių arba anglų k.) | Verslo klientams | 28,95 Eur | 40 Eur |
Pažyma auditoriams (lietuvių arba anglų k.) | Verslo klientams | 28,95 Eur | 40 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas Swedbank, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija), Swedbank AB (Švedija) ir BANKOMATAS.LT tinklo bankomatuose ir kitų partnerių paslaugos teikimo vietose | Privatiems klientams | 0,5%, min. 0,50 Eur | 1%, min. 1 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas bankomatuose ir kitose vietose (už sumą viršijančią 290 Eur per kalendorinį mėn.) | Privatiems klientams (Jaunimo programos „Du+”, „Trys+” ir „Keturi+” dalyviams) | 0,5% | 1% |
Grynųjų pinigų išėmimas „Perlo” terminaluose (įkainis taikomas kiekvienai operacijai) | Privatiems klientams | 0,5%, min. 0,50 Eur | 1%, min. 1 Eur |
Klasikinės kredito kortelės administravimo mokestis | Privatiems klientams | 1,44 Eur | 2 Eur |
Auksinės kredito kortelės administravimo mokestis | Privatiems klientams | 3,47 Eur | 5 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimo limitas bankomatuose (sutartims iki 2023-10-01) | Privatiems klientams (Debit Mastercard ir Private Banking Debit Mastercard) | 870 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 870 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Grynųjų pinigų išėmimo limitas bankomatuose (sutartims po 2023-10-01) | Privatiems klientams (Debit Mastercard ir Private Banking Debit Mastercard) | 1500 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 1500 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Grynųjų pinigų išėmimo limitas bankomatuose | Privatiems klientams (Klasikinė kredito kortelė) | 2030 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 2030 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Grynųjų pinigų išėmimo limitas bankomatuose | Privatiems klientams (Auksinė kredito kortelė) | 900 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 2900 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Grynųjų pinigų išėmimo limitas bankomatuose | Privatiems klientams (Platinum kredito kortelė) | 2900 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 2900 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Grynųjų pinigų išėmimo limitas bankomatuose | Privatiems klientams (Fiksuotų įmokų kredito kortelė) | 2030 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 2030 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Grynųjų pinigų išėmimo operacijos bankomatuose (Jaunimo programos „Du+”, „Trys+” ir „Keturi+” dalyviams) | Privatiems klientams | 290 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 10 000 Eur per mėnesį | 600 Eur per dieną, bet ne daugiau nei 7 500 Eur per mėnesį |
Pelnas mažėjo, bet milijonai išliko
Nepaisant pokyčių, „Swedbank“ Lietuvoje per 2025 m. I ketvirtį uždirbo 81 mln. eurų pelno. Tai – 4 proc. mažiau nei pernai, tačiau vis tiek – solidi suma. Pajamos smuko 16 proc. – iki 173 mln. eurų.
Detalią informaciją apie 2025 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančius pokyčius: